2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi Japan
2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #11 - Hesitation Waltz, CIA Rule 15.3, November 25 2011 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score J   Note

1 15 FUJITA, Yuudai JPN JPN 0.27 0 0.27 1000 0 0 1000 12
2 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 6.20 0 6.20 969 0 0 969
3 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 7.55 0 7.55 962 0 0 962 9
4 25 SATO, Masafumi JPN JPN 9.85 0 9.85 950 0 0 950 8
5 29 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN JPN 13.28 0 13.28 932 0 0 932 7
6 2 LIMA, Lupercio BRA BRA 15.52 0 15.52 920 0 0 920
7 28 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 24.95 0 24.95 871 0 0 871 6
8 5 MUIR, Lindsay GBR GBR 29.81 0 29.81 846 0 0 846
9 20 AKAMA, Susumu JPN JPN 30.96 0 30.96 840 0 0 840 5
10 16 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 32.06 0 32.06 834 0 0 834 4

11 31 NUMATA, Minoru JPN JPN 47.00 0 47.00 756 0 0 756 3
12 32 KOBAYASHI, Ichiro JPN JPN 49.87 0 49.87 741 0 0 741 2
13 8 DONNER, Chase USA USA 50.13 0 50.13 740 0 0 740
14 6 PARRY, Richard GBR GBR 63.65 0 63.65 669 0 0 669 2
15 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 75.59 0 75.59 607 0 0 607 2
16 18 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 90.19 0 90.19 531 0 0 531 2
17 12 DONNER, Nick USA USA 93.99 0 93.99 500 0 0 500
18 4 BAREFORD, David GBR GBR 125.25 0 125.25 469 0 0 469
19 13 HEARTSILL, Rhett USA USA 157.08 0 157.08 438 0 0 438
20 14 SABIN, Richard USA USA 180.34 0 180.34 406 0 0 406

21 11 PETREHN, Johnny USA USA 200.08 0 200.08 375 0 0 375
22 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 246.74 0 246.74 344 0 0 344
23 27 MASAKI, Fumitarou JPN JPN 305.47 0 305.47 313 0 0 313 2
24 19 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 360.00 0 360.00 281 0 0 281 2
25 30 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 408.00 0 408.00 250 0 0 250 2
26 22 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 413.00 0 413.00 219 0 0 219 2
27 21 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 503.00 0 503.00 188 0 0 188 2
28 10 HEARTSILL, Joe USA USA 657.00 0 657.00 156 0 0 156
29 24 MIYATA, Hiroki JPN JPN 672.00 0 672.00 125 0 0 125 2
30 1 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 1253.00 0 1253.00 94 0 0 94 2

31 26 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 1436.00 0 1436.00 63 0 0 63 2
32 9 HANCOCK, Derek USA USA 20580.00 0 20580.00 31 0 0 31

Checksums 6C12 0 6C12 79A6 0 0 79A6 Final

P = 32, M = 16, RM = 90.19, W = 0.27, A = 32, SM = 531